Fuji Xerox
CƠ BẢN / CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Loại | Để bàn |
Bộ nhớ | 512MB |
Ổ cứng | Không hỗ trợ |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi (Text/Text-Photo/Photo) |
Sắc độ màu | 256 thang xám |
Thời gian sấy | Khoảng 19 giây |
Khổ bản gốc | Tối đa 297x432mm (A3, 11×17) |
Khổ giấy | Tối đa A3, 11×17”; Tối thiểu: A5S |
Định lượng giấy | Khay 1: 60 – 90 gsm; Khay tay: 60 – 216 gsm; Khay 2 – 4 (Chọn thêm): 60 – 216 gsm |
Bản chụp đầu tiên | Sau 6,5 giây (A4) |
Phóng to, thu nhỏ | Định sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, Dải phóng thu: 25% – 400% (1% mỗi bước) |
Tốc độ sao chụp | DocuCentre S2520: 25 trang/phút (A4 ngang) DocuCentre S2320: 23 trang/phút (A4 ngang) |
Khay giấy | Chuẩn: Khay 1: 250 tờ, Khay tay: 100 tờ Chọn thêm: Khay đơn (Khay 2): 500 tờ, Khay đôi (Khay 3 & 4): 500 tờ/khay (Cần lắp khay đơn trước khi lắp khay đôi) |
Sao chụp tiên tục | 999 bộ |
Khay giấy ra | 250 tờ (A4) |
Nguồn điện | AC220-240V +/- 10%, 6A for 50/60Hz +/- 3% |
Tiêu thụ điện | Tối đa: 220V: Khoảng 1,3 kW Chế độ nguồn thấp: Khoảng 14 W |
Kích thước | R 595 x S 584 x C 569 mm (với DADF) |
Trọng lượng | 33 kg (với DADF) |
Không gian cần thiết | R 947 x S 606 mm (với DADF, khay tay mở hết cỡ) |
CHỨC NĂNG IN
Loại | Tích hợp |
Khổ giấy | Tương tự chức năng sao chụp |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
PDL | FX HBPL (Host Based Print Language) |
Giao thức mạng | TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100) |
Hệ điều hành PC | Mọi phiên bản Windows |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 |
CHỨC NĂNG QUÉT (USB)
Loại | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | Đơn sắc: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Màu: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Sắc độ | Màu: 8-bits input / 8-bits cho mỗi màu RGB Đơn sắc: 1-bit output |
Tốc độ quét | DocuCentre S2520: Đơn sắc: 28 trang/phút; Màu: 28 trang/phút DocuCentre S2320: Đơn sắc: 25 trang/phút; Màu: 25 trang/phút (Với DADF sức chứa 110 tờ) |
Kết nối | USB 2.0 |
Quét vào PC
| Driver: TWAIN/WIA Hệ điều hành PC: Mọi phiên bản Windows |
CHỨC NĂNG QUÉT (MẠNG)
Loại | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | Đơn sắc: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Màu: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Sắc độ | Màu: 8-bits input / 8-bits cho mỗi màu RGB Đơn sắc: 1-bit output |
Tốc độ quét | DocuCentre S2520: Đơn sắc: 28 trang/phút; Màu: 28 trang/phút DocuCentre S2320: Đơn sắc: 25 trang/phút; Màu: 25 trang/phút |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
Quét vào PC
| Giao thức: TCP/IP (SMB) Định dạng file: PDF/TIFF[Multi-Page]/ JPEG Hệ điều hành PC: Mọi phiên bản Windows |
Quét vào e-mail | Giao thức: TCP/IP (SMTP Authentication) Định dạng file: PDF/TIFF[Multi-Page]/ JPEG |
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM)
Khổ bản gốc | Tối đa A3 |
Khổ giấy | A3, A4 |
Thời gian truyền | Khoảng 3 giây |
Kiểu truyền | Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T) |
Độ phân giải quét | Chuẩn: 8 x 3.85 lines/mm, 200 x 100dpi (7.9 x 3.9 dots/mm) Đẹp: 8 x 7.7 lines/mm, 200 x 200dpi (7.9 x 7.9 dots/mm) Siêu đẹp: 16 x 15.4 lines/mm, 400 x 400dpi (15.7 x 15.7dots/mm) Tuyệt đẹp: 600 x 600dpi |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG |
Tốc độ truyền | G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
Đường truyền | PSTN / PBX, 1port |

DocuCentre S2320/S2520
Liên hệ
CƠ BẢN / CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Loại | Để bàn |
Bộ nhớ | 256MB |
Ổ cứng | Không hỗ trợ |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi (Text/Text-Photo/Photo) |
Sắc độ màu | 256 thang xám |
Thời gian sấy | Khoảng 19 giây |
Khổ bản gốc | Tối đa 297x432mm (A3, 11×17) |
Khổ giấy | Tối đa A3, 11×17”; Tối thiểu: A5S |
Định lượng giấy | Khay 1: 60 – 90 gsm; Khay tay: 60 – 216 gsm; Khay 2 – 4 (Chọn thêm): 60 – 216 gsm |
Bản chụp đầu tiên | Sau 7,4 giây (A4) |
Phòng to, thu nhỏ | Định sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, Dải phóng thu: 25% – 400% (1% mỗi bước) |
Tốc độ sao chụp | 20 trang/phút (A4 ngang) |
Khay giấy | Chuẩn: Khay 1: 250 tờ, Khay tay: 100 tờ Chọn thêm: Khay đơn (Khay 2): 500 tờ |
Sao chụp tiên tục | 999 bộ |
Khay giấy ra | 250 tờ (A4) |
Nguồn điện | AC220-240V +/- 10%, 6A for 50/60Hz +/- 3% |
Tiêu thụ điện | Tối đa: 220V: Khoảng 1,3 kW Chế độ nguồn thấp: Khoảng 14 W |
Kích thước | R 595 x S 584 x C 569 mm (với DADF) |
Trọng lượng | 33 kg (với DADF) |
Không gian cần thiết | R 947 x S 606 mm (với DADF, khay tay mở hết cỡ) |
CHỨC NĂNG IN
Loại | Tích hợp |
Khổ giấy | Tương tự chức năng sao chụp |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
PDL | FX HBPL (Host Based Print Language) |
Giao thức mạng | TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100) |
Hệ điều hành PC | Mọi phiên bản Windows |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 |
CHỨC NĂNG QUÉT (USB)
Loại | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | Đơn sắc: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Màu: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Sắc độ | Màu: 8-bits input / 8-bits cho mỗi màu RGB Đơn sắc: 1-bit output |
Tốc độ quét | Đơn sắc: 23 trang/phút; Màu: 23 trang/phút (Với DADF sức chứa 110 tờ) |
Kết nối | USB 2.0 |
Quét vào PC
| Driver: TWAIN/WIA Hệ điều hành PC: Mọi phiên bản Windows |

DocuCentre S2011
Liên hệ
CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Kiểu máy | Dạng đứng |
Bộ nhớ | 4GB (Tối đa: 4GB) |
HDD (ổ cứng) | 160GB (Dùng 128GB) |
Loại | Máy photocopy đa chức năng màu |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 1200 x 2400 dpi |
Thời gian khởi động | 30 giây hoặc ít hơn. Nếu công tắc nguồn chính bật: 22 giây hoặc ít hơn (ở nhiệt độ phòng: 20°C) |
Khổ bản gốc | Tối đa 297 x 432mm ( A3, 11 x 17″ ) |
Khổ giấy | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 Khay tay: Postcard (100 x 148mm), phong bì (120 x 235mm) Xóa lề: khoảng 4mm |
Định lượng giấy | Khay gầm: 60-256gsm Khay tay: 60-216gsm |
Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên | Đen trắng: 5,9 giây (A4 ngang) Màu: 8,1 giây (A4 ngang) |
Phóng to / thu nhỏ | Nguyên bản: 1:1±0.7% Định sẵn: 1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.225, 1:1.414, 1:2.000 Dải phóng thu: 1:0.25 ~ 1:4.00 (1% mỗi bước) |
Tốc độ sao chụp (A4 ngang) | DocuCentre-V C2263: 20 bản/phút (Màu và đơn sắc) |
Dung lượng khay giấy | Chuẩn: 500 tờ x 1 khay + 96 tờ khay tay Chọn thêm: (Khay đơn: 500 tờ x 1 khay) hoặc (Khay 3: 500 tờ x 3 khay) |
Sao chụp liên tục | 999 tờ |
Dung lượng khay giấy ra | 250 tờ |
Nguồn điện | 220-240V AC ±10%, 10/15A, 50/60Hz ±3% |
Công suất tiêu thụ | 1,76 kW hoặc ít hơn (AC220V±10%), Chế độ ngủ: 1W hoặc ít hơn (AC220-240V) Chế độ hoạt động: 78W hoặc ít hơn |
Kích thước | Rộng 590 x Sâu 659 x Cao 768 mm (Cấu hình chuẩn) |
Trọng lượng | 68 kg (Cấu hình chuẩn) |
CHỨC NĂNG IN
Kiểu | Tích hợp |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi |
PDL | Chuẩn: PCL6, PCL5 Chọn thêm: Adobe PostScript 3 |
Hệ điều hành | PCL6 Driver (chuẩn): Windows (Mọi phiên bản) Mac OS X-Driver (chuẩn): Mac OS X 10.5/10.6/10.7 Adobe PostScript 3TM (chọn thêm): Microsoft Windows (Mọi phiên bản); Mac OS 9.2.2,Mac OS X (Mọi phiên bản) |
In từ thẻ nhớ USB | Chọn thêm |
CHỨC NĂNG QUÉT
Kiểu | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải quét | 600×600dpi, 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi |
Sắc độ quét | Màu:10 bit vào , 8 bit ra cho mỗi màu RGB |
Tốc độ quét | Đen trắng: 55 bản/phút; Màu: 55 bản/phút |
Kết nối | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
Scan to Folder (Quét vào bộ nhớ trên máy) | Giao thức: TCP/IP (WebDAV, HTTP) Định dạng file: (Đơn sắc: TIFF, DocuWorks documents, PDF, XPS); (Thang xám: TIFF, JPEG, DocuWorks documents, PDF, XPS); (Màu: TIFF, JPEG, DocuWorks documents, PDF, XPS, highly compressed DocuWorks documents, highly compressed PDF, highly compressed XPS) Driver: The TWAIN interface is supported Hệ điều hành: Microsoft Windows (Mọi phiên bản) |
Scan to e-mail (Quét vào E-mail) | Giao thức: TCP/IP (SMTP) Định dạng file: (Đen trắng: TIFF, DocuWorks documents, PDF, XPS); (Thang xám / màu: TIFF, JPEG, DocuWorks documents, PDF, XPS, highly compressed DocuWorks documents, highly compressed PDF, highly compressed XPS) |
Scan to PC (Quét vào máy tính) | Giao thức: TCP/IP (SMB,FTP) Hệ điều hành: Windows (Mọi phiên bản); Mac OS X; Novell NetWare 5.11/5.12 Định dạng file:(Đen trắng: TIFF, DocuWorks documents, PDF, XPS); (Thang xám / màu: TIFF, JPEG, DocuWorks documents, PDF, XPS, highly compressed DocuWorks documents, highly compressed PDF, highly compressed XPS) |
Scan to USB | Quét vào thẻ nhớ USB (Chọn thêm) |
CHỨC NĂNG FAX (Chọn thêm)
Khổ bản gốc gửi | Tối đa: A3, 11 x 17″, tài liệu dài (độ dài tối đa: 600mm) |
Khổ bản fax nhận | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 |
Thời gian truyền | 2 giây hoặc ít hơn 3 giây |
Kiểu truyền | ITU-T G3 |
Độ phân giải quét | Chuẩn: 8 x 3.85lines/mm, 200 x 100dpi Đẹp : 8 x 7.7lines/mm, 200 x 200dpi Rất đẹp: (400dpi): 16 x 15.4lines/mm, 400 x 400dpi Siêu đẹp: (600dpi): 600 x 600dpi |
Phương pháp mã hóa | MH, MR, MMR, JBIG |
Tốc độ truyền | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
Số line | Đường dây thuê bao điện thoại, PBX, PSTN, tối đa 3 cổng (G3-3ports ) |
CHỨC NĂNG FAX TỪ MÁY TÍNH (Chọn thêm)
Khổ tài liệu | A3,B4,A4 |
Độ phân giải | Tương tự chức năng Fax |
Tốc độ truyền | Tương tự chức năng Fax |
Số line | Tương tự chức năng Fax |
Hệ điều hành | PCL6 Driver (Chuẩn): Windows (Mọi phiên bản) Mac OS X-Driver (Chuẩn): Mac OS X 10.5/10.6/10.7 |
CHỨC NĂNG FAX QUA INTERNET (Chọn thêm)
Khổ tài liệu | A3, B4, A4 |
Độ phân giải quét | Tương tự chức năng Fax |
Đinh dạng ra | Định dạng: TIFF-FX Phương pháp nén: MH, MMR, JBIG |
Hồ sơ | TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J |
Giao thức | Gửi mail: SMTP Nhận mail: SMTP, POP3 |
Kết nối | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
BỘ PHẬN TỰ ĐỘNG NẠP ĐẢO BẢN GỐC (DADF)
Kiểu | Tự động nạp đảo bản gốc |
Khổ bản gốc / định lượng giấy | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 38-128gsm(Duplex: 50-128gsm) |
Dung lượng | 110 tờ |
Tốc độ kéo (A4 ngang 1 mặt) | <Đen trắng> 20 bản/phút,<Màu> 20 bản/phút |
BỘ ĐẢO MẶT BẢN CHỤP/IN
Khổ giấy | Tương tự chức năng sao chụp |
Định lượng giấy | 60-169gsm |
BỘ HOÀN THIỆN BẢN CHỤP/IN – FINISHER-A1 (Chọn thêm)
Kiểu | Chia bộ, xếp sole |
Khổ bản gốc / định lượng giấy | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm) 60-220gsm |
Dung lượng | Khay hoàn thiện Không dập ghim: A4:500 tờ, B4:250 tờ, A3 lớn hơn:200 tờ, xếp trộn lẫn :250 tờ Dập ghim: 30 bộ |
Dập ghim | Dung lượng: A4:50 tờ(90gsm hoặc nhỏ hơn), B4 hoặc lớn hơn:30 tờ(90gsm hoặc nhỏ hơn) Khổ giấy: tối đa: A3, 11 x 17″,tối thiểu: B5 ngang Vị trí: 1 vị trí (trước/góc) |
Kích thước / trọng lượng | Rộng 559 x Sâu 448 x Cao 246mm, 12kg |
Khoảng trống yêu cầu | Rộng 1.129 x Sâu 640mm |
BỘ HOÀN THIỆN BẢN CHỤP/IN – FINISHER-B1 (Chọn thêm)
Kiểu | Chia bộ, xếp sole |
Khổ bản gốc / định lượng giấy | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: B5 ngang 60-220gsm |
Dung lượng | Không dập ghim: A4:2,000 tờ,B4 hoặc lớn hơn:1,000 tờ,xếp trộn lẫn :300 tờ Dập ghim: A4:100 bộ(1,000 tờ), B4 hoặc lớn hơn:75 bộ(750 tờ) gấp: 50 bộ(600 tờ) Gấp: 500 tờ |
Dập ghim | Dung lượng: 50 tờ (90gsm hoặc ít hơn) Khổ giấy: tối đa: A3, 11 x 17″,tối thiểu: B5 ngang Vị trí: 1 vị trí ( trước/góc, sau/giữa ), 2 vị trí(song song với cạnh) |
Đục lỗ | Số lỗ: 2/4- lỗ, 2/3- lỗ (US) Khổ giấy: A3, 11 x 17″, B4, A4, A4 ngang, Letter(8.5 x 11″), Letter ngang(8.5 x 11″), B5 ngang Định lượng giấy: 60-200gsm |
Tạo sách | Dung lượng: dập ghim gáy: 15 tờ, Gấp: 5 tờ Khổ giấy: tối đa: A3, 11 x 17″,tối thiểu: A4, Letter(8.5 x 11″) Định lượng giấy: dập ghim gáy: 64-80gsm,Gấp: 64-105gsm |
Kích thước / trọng lượng | Rộng 657 x Sâu 552 x Cao 1,017mm, 28kg |
Khoảng trống yêu cầu | Rộng 1.576 x Sâu 640mm |

DocuCentre-V C2263
Liên hệ
CHỨC NĂNG COPY
Kiểu máy | Dạng đứng |
RAM | 4 GB |
HDD (Chọn thêm) | 160 GB hoặc lớn hơn (Sử dụng 128GB) |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 1,200 x 2,400 dpi (ảnh độ phân giải cao) 600 x 600 dpi (chữ/chữ-ảnh/ảnh/bản đồ) |
Thời gian sấy | 30 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng 20 độ C) 24 giây hoặc ít hơn nếu công tắc chính bật (nhiệt độ phòng 20 độ C) |
Khổ bản gốc | Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17″) cho cả tờ và sách |
Khổ giấy
| Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm), 12.6 x 17.7″ (320 x 449.6 mm), 12 x 18″ (304.8 x 457.2 mm), A3 [12 x 19″ (304.8 x 482.6 mm) khi sử dụng khay tay] Tối thiểu: A5 [khi sử dụng khay tay] |
Định lượng giấy | Khay gầm: 52 – 300 gsm Khay tay: 52 – 300 gsm |
Thời gian cho bản chụp đầu tiên | DocuCentre-V 2276: đen trắng: 4.9 giây – màu: 6.4 giây. DocuCentre-V 3376: đen trắng: 3.9 giây – màu: 6.4 giây. DocuCentre-V 3376: đen trắng: 6.6 giây – màu: 8.7 giây |
Phóng thu | Thu nhỏ/phóng to thiết lập sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200% Thu nhỏ/phóng to tùy chọn: 25 – 400% (mỗi bước 1%) |
Tốc độ sao chụp | DocuCentre-V 2276: đen trắng: 25 bản/phút – màu: 25 bản/phút DocuCentre-V 3376: đen trắng: 30 bản/phút – màu: 30 bản/phút DocuCentre-V 3376: đen trắng: 35 bản/phút – màu: 35 bản/phút |
Dung lượng khay giấy | 500 tờ x 4 khay + khay tay 90 tờ |
Sao chụp liên tục | 999 tờ |
Dung lượng khay ra | 250 tờ (A4 ngang), 125 tờ (A3) |
Nguồn điện | AC220-240V±10%, 10A, 50/60 Hz±3% |
Công suất tiêu thụ | 2.2kW hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ ngủ: 1.3W hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ chờ: 56W hoặc ít hơn |
Kích thước | W 640 x L 699 x H 1,128 mm (khi Duplex Automatic Document Feeder B1-PC is được lắp) |
Trọng lượng | 126 kg (với Duplex Automatic Document Feeder B1-PC) |
CHỨC NĂNG IN
Kiểu | Có sẵn |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải | Phân giải đầu ra: 1,200 x 1,200 dpi, 1,200 x 2,400 dpi Phân giải xử lý dữ liệu: Chuẩn: 600 x 600 dpi, cao: 600 x 600 dpi, siêu mịn: 1,200 x 1,200 dpi |
PDL | Chuẩn: PCL5/ PCL6 Chọn thêm: Adobe® PostScript® 3TM |
Giao tiếp | Mạng (chuẩn): TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, SMB, WSD, Thin Print®) Parallel (chọn thêm): Compatible, Nibble, ECP |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản các hệ điều hành |
Fonts | Chuẩn: PCL |
Ngôn ngữ | ESC/P-K (LQ1900K II), TIFF, PEG, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus), DocuWorks, PCL5/6 (HP Color Laser Jet 5500), KSSM, KS5843, KS5895 |
Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T, Bidirectional Parallel (IEEE1284-B) |
CHỨC NĂNG QUÉT (Chọn thêm)
Kiểu | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Tốc độ quét | đen trắng: 70 bản/phút, màu: 70 bản/phút [A4 ngang 200 dpi] |
Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Chọn thêm: Ethernet 1000BASE-T |
Kiểu quét | Quét vào thư mục, quét vào PC, Quét vào E-mail |
CHỨC NĂNG FAX (chọn thêm)
Khổ bản gốc | Tối đa: A3, 11 x 17″, bản gốc dài( độ dài tối đa: 600mm) |
Khổ giấy nhận | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 |
Thời gian truyền | Khoảng 2 giây |
Độ phân giải | Chuẩn : 8 x 3.85lines/mm, 200 x 100dpi Mịn : 8 x 7.7lines/mm, 200 x 200dpi Siêu mịn (400dpi) : 16 x 15.4lines/mm, 400 x 400dpi Siêu mịn (600dpi) : 600 x 600dpi |
Phương pháp mã hóa | MH, MR, MMR, JBIG |
Tốc độ truyền | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
Lines | Telephone subscriber line, PBX, Fax communication(PSTN), tối đa 3 cổng (G3-3ports) |
CHỨC NĂNG FAX TRỰC TIẾP (chọn thêm)
Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
Lines | Tương tự chức năng fax |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
FAX QUA INTERNET (chọn thêm )
Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
Lines | Tương tự chức năng fax |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
CHỌN THÊM
Finisher-A1 | Chia bộ (so le), dập ghim |
Finisher-B1 | Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ, tạo sách |
Finisher-C3 | Khay ra: Chia bộ Khay hoàn thiện: Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ (yêu cầu lắp thêm Transport Unit H1) |
Finisher-C3 with Booklet Maker | Khay ra: Chia bộ Khay hoàn thiện: Chia bộ (so le) Khay tạo sách: Chia bộ Dập ghim, đục lỗ, tạo sách (yêu cầu lắp thêm Transport Unit H1) |

DocuCentre-V C2276/C3374/C3376
Liên hệ
CHỨC NĂNG COPY
Kiểu máy | Dạng đứng |
RAM | 4 GB |
HDD | 160 GB hoặc lớn hơn (Sử dụng 128 GB) |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in | 1,200 x 2,400 dpi (ảnh độ phân giải cao) 600 x 600 dpi (chữ/chữ-ảnh/ảnh/bản đồ) |
Thời gian sấy | 30 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng 20 độ C) 24 giây hoặc ít hơn nếu công tắc chính bật (nhiệt độ phòng 20 độ C) |
Khổ bản gốc | Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17″) cho cả tờ và sách |
Khổ giấy
| Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm), 12.6 x 17.7″ (320 x 449.6 mm), 12 x 18″ (304.8 x 457.2 mm), A3 [12 x 19″ (304.8 x 482.6 mm) khi sử dụng khay tay] Tối thiểu: A5 [khi sử dụng khay tay] |
Định lượng giấy | Khay gầm: 52 – 300 gsm Khay tay: 52 – 300 gsm |
Thời gian cho bản chụp đầu tiên | DocuCentre-V 4476: đen trắng: 4.4 giây – màu: 5.7 giây. DocuCentre-V 5576: đen trắng: 3.7 giây – màu: 5.2 giây. |
Phóng thu | Thu nhỏ/phóng to thiết lập sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200% Thu nhỏ/phóng to tùy chọn: 25 – 400% (mỗi bước 1%) |
Tốc độ sao chụp | DocuCentre-V 4476: đen trắng: 45 bản/phút – màu: 45 bản/phút DocuCentre-V 5576: đen trắng: 55 bản/phút – màu: 50 bản/phút |
Dung lượng khay giấy | 500 tờ x 2 khay + 867 tờ + 1,133 tờ + khay tay 90 tờ Loại 4 khay: 500 tờ x 4 khay + khay tay 90 tờ |
Sao chụp liên tục | 999 tờ |
Dung lượng khay ra | 250 tờ (A4 ngang), 125 tờ (A3) |
Nguồn điện | AC220-240V±10%, 10A, 50/60 Hz±3% |
Công suất tiêu thụ | 2.2kW hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ ngủ: 1.3W hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ chờ: 105W hoặc ít hơn |
Kích thước | W 640 x L 699 x H 1,128 mm (khi Duplex Automatic Document Feeder B1-PC is được lắp) |
Trọng lượng | 128 kg (với Duplex Automatic Document Feeder B1-PC) |
CHỨC NĂNG IN
Kiểu | Có sẵn |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải | Phân giải đầu ra: 1,200 x 1,200 dpi, 1,200 x 2,400 dpi Phân giải xử lý dữ liệu: Chuẩn: 600 x 600 dpi, cao: 600 x 600 dpi, siêu mịn: 1,200 x 1,200 dpi |
PDL | Chuẩn: PCL5/ PCL6 Chọn thêm: Adobe® PostScript® 3TM |
Giao tiếp | Mạng (chuẩn): TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, SMB, WSD, Thin Print®) Parallel (chọn thêm): Compatible, Nibble, ECP |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản các hệ điều hành |
Fonts | Chuẩn: PCL |
Ngôn ngữ | ESC/P-K (LQ1900K II), TIFF, PEG, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus), DocuWorks, PCL5/6 (HP Color Laser Jet 5500), KSSM, KS5843, KS5895 |
Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T, Bidirectional Parallel (IEEE1284-B) |
CHỨC NĂNG QUÉT
Kiểu | Quét màu |
Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Tốc độ quét | đen trắng: 80 bản/phút, màu: 80 bản/phút quét 2 mặt một lần: đen trắng: 150 bản/phút, màu: 150 bản/phút [A4 ngang 200 dpi] |
Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Chọn thêm: Ethernet 1000BASE-T |
Kiểu quét | Quét vào thư mục, quét vào PC, Quét vào E-mail |
CHỨC NĂNG FAX (chọn thêm)
Khổ bản gốc | Tối đa: A3, 11 x 17″, bản gốc dài( độ dài tối đa: 600mm) |
Khổ giấy nhận | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 |
Thời gian truyền | Khoảng 2 giây |
Độ phân giải | Chuẩn : 8 x 3.85lines/mm, 200 x 100dpi Mịn : 8 x 7.7lines/mm, 200 x 200dpi Siêu mịn (400dpi) : 16 x 15.4lines/mm, 400 x 400dpi Siêu mịn (600dpi) : 600 x 600dpi |
Phương pháp mã hóa | MH, MR, MMR, JBIG |
Tốc độ truyền | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
Lines | Telephone subscriber line, PBX, Fax communication(PSTN), tối đa 3 cổng (G3-3ports) |
CHỨC NĂNG FAX TRỰC TIẾP (chọn thêm)
Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
Lines | Tương tự chức năng fax |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
FAX QUA INTERNET (chọn thêm)
Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
Lines | Tương tự chức năng fax |
Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
CHỌN THÊM
Finisher-A1 | Chia bộ (so le), dập ghim |
Finisher-B1 | Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ, tạo sách |
Finisher-C3 | Khay ra: Chia bộ Khay hoàn thiện: Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ (yêu cầu lắp thêm Transport Unit H1) |
